Sample Output
Crypto Currencies
# | Ranking | Currency Name | Symbol | Price | 1 Hour Status | 1 Hour Value | 24 Hours Status | 24 Hours Value | 7 Days Status | 7 Days Value | Coin Market Cap | 24h Volume Dollar | 24h Volume Coin | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | - | CAKE | $2.19 | down | 0.29% | up | 9.29% | up | 4.36% | $704,296,674 | $88,141,603 | 40.29M CAKE | 321.42M CAKE |
2 | 188 | - | ZK | $0.05936 | up | 0.15% | up | 18.75% | up | 0.93% | $218,151,675 | $36,046,214 | 612.70M ZK | 3.67B ZK |
3 | 355 | - | XVS | $6.07 | down | 0.30% | up | 6.61% | up | 2.28% | $100,740,308 | $9,413,131 | 1.55M XVS | 16.58M XVS |
4 | 637 | - | MAV | $0.06096 | up | 0.75% | up | 15.24% | down | 6.62% | $36,363,860 | $3,766,892 | 62.00M MAV | 596.43M MAV |
5 | 996 | - | FUL | $0.006251 | up | 0.27% | up | 14.00% | up | 13.48% | $13,025,406 | $65,939 | 10.54M FUL | 2.08B FUL |
Captured Text
Crypto Category | Market Cap | Trading Volume |
---|---|---|
Top zkSync Era Ecosystem Tokens by Market Capitalization | $26,823,967,405 | $2,508,347,794 |