Sample Output
Crypto Currencies
# | Ranking | Currency Name | Symbol | Price | 1 Hour Status | 1 Hour Value | 24 Hours Status | 24 Hours Value | 7 Days Status | 7 Days Value | Coin Market Cap | 24h Volume Dollar | 24h Volume Coin | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | ETH | $2,012.36 | down | 0.58% | up | 1.10% | up | 2.14% | $242,785,119,461 | $12,544,776,585 | 6.23M ETH | 120.64M ETH |
2 | 3 | - | USDT | $1.00 | up | 0.01% | down | 0.02% | up | 0.06% | $144,184,819,885 | $59,012,406,143 | 59.02B USDT | 144.17B USDT |
3 | 7 | - | USDC | $1.00 | down | 0.01% | down | 0.00% | up | 0.02% | $60,293,853,847 | $10,056,148,526 | 10.05B USDC | 60.28B USDC |
4 | 13 | - | AVAX | $22.07 | down | 0.67% | up | 0.25% | up | 18.21% | $9,156,812,582 | $268,123,618 | 12.17M AVAX | 414.82M AVAX |
5 | 88 | - | CAKE | $2.35 | down | 0.14% | up | 2.09% | down | 1.87% | $689,487,773 | $258,013,958 | 108.59M CAKE | 293.26M CAKE |
Captured Text
Crypto Category | Market Cap | Trading Volume |
---|---|---|
Top zkSync Era Ecosystem Tokens by Market Capitalization | $481,512,825,689 | $83,790,259,283 |