Sample Output
Crypto Currencies
# | Ranking | Currency Name | Symbol | Price | 1 Hour Status | 1 Hour Value | 24 Hours Status | 24 Hours Value | 7 Days Status | 7 Days Value | Coin Market Cap | 24h Volume Dollar | 24h Volume Coin | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | - | CAKE | $2.74 | up | 0.54% | up | 2.25% | down | 2.12% | $945,325,846 | $104,526,965 | 38.07M | 344.58M CAKE |
2 | 140 | - | ZK | $0.05372 | up | 0.53% | up | 2.26% | down | 0.60% | $393,226,736 | $22,723,514 | 423.65M | 7.31B ZK |
3 | 370 | - | XVS | $6.05 | up | 0.06% | up | 1.48% | down | 2.84% | $98,316,764 | $6,389,121 | 1.05M | 16.24M XVS |
4 | 712 | - | MAV | $0.04896 | up | 1.78% | up | 8.76% | down | 0.06% | $33,075,664 | $34,393,045 | 702.46M | 675.56M MAV |
5 | 956 | - | FUL | $0.007658 | up | 0.11% | up | 2.28% | up | 2.70% | $16,302,968 | $21,366 | 2.78M | 2.12B FUL |
Captured Text
Trading Volume | Market Cap | Crypto Category |
---|---|---|
$2,427,845,638 | $41,234,602,391 | Top zkSync Era Ecosystem Tokens by Market Capitalization |