Sample Output
Crypto Currencies
# | Ranking | Currency Name | Symbol | Price | 1 Hour Status | 1 Hour Value | 24 Hours Status | 24 Hours Value | 7 Days Status | 7 Days Value | Coin Market Cap | 24h Volume Dollar | 24h Volume Coin | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Chainlink | LINK | $9.01 | down | 0.26% | up | 3.18% | up | 9.49% | $6,383,033,013 | $858,130,345 | 95.19M | 708.09M LINK |
2 | 86 | PancakeSwap | CAKE | $1.35 | down | 0.18% | up | 3.67% | up | 10.29% | $447,217,480 | $44,445,194 | 32.83M | 330.37M CAKE |
3 | 147 | ZKsync | ZK | $0.01901 | up | 0.16% | up | 2.46% | down | 2.42% | $175,440,416 | $17,959,788 | 944.45M | 9.22B ZK |
4 | 376 | Venus | XVS | $3.01 | down | 0.22% | up | 2.51% | up | 9.81% | $49,228,185 | $3,510,603 | 1.16M | 16.31M XVS |
5 | 451 | Fulcrom Finance | FUL | $0.002358 | down | 0.55% | down | 3.55% | down | 4.13% | $39,205,504 | $40,559 | 17.19M | 16.62B FUL |
Captured Text
Trading Volume | Market Cap | Crypto Category |
|---|---|---|
$4,119,275,918 | $29,450,743,340 | Top zkSync Era Ecosystem Tokens by Market Capitalization |