Sample Output
Crypto Currencies
# | Ranking | Currency Name | Symbol | Price | 1 Hour Status | 1 Hour Value | 24 Hours Status | 24 Hours Value | 7 Days Status | 7 Days Value | Coin Market Cap | 24h Volume Dollar | 24h Volume Coin | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Chainlink | LINK | $8.59 | up | 0.35% | up | 2.30% | up | 3.41% | - | - | - | 748.09M LINK |
2 | 80 | PancakeSwap | CAKE | $1.40 | up | 0.04% | up | 0.25% | up | 1.07% | - | - | - | 322.55M CAKE |
3 | 177 | ZKsync | ZK | $0.009234 | up | 0.22% | up | 0.58% | down | 0.00% | - | - | - | 10.16B ZK |
4 | 393 | Venus | XVS | $2.93 | up | 0.20% | up | 1.85% | up | 6.85% | - | - | - | 16.37M XVS |
5 | 806 | Fulcrom Finance | FUL | $0.0009319 | down | 0.32% | down | 0.21% | down | 6.31% | - | - | - | 16.7B FUL |
Captured Text
Trading Volume | Market Cap | Crypto Category |
|---|---|---|
$794,562,367 | $25,503,395,278 | Top zkSync Era Ecosystem Tokens by Market Capitalization |