Sample Output
Crypto Currencies
# | Ranking | Currency Name | Symbol | Price | 1 Hour Status | 1 Hour Value | 24 Hours Status | 24 Hours Value | 7 Days Status | 7 Days Value | Coin Market Cap | 24h Volume Dollar | 24h Volume Coin | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Chainlink | LINK | $9.72 | up | 0.01% | up | 3.46% | up | 5.27% | $7,072,336,393 | $642,485,435 | 66.25M | 727.09M LINK |
2 | 86 | PancakeSwap | CAKE | $1.51 | down | 0.09% | up | 0.65% | up | 1.24% | $494,050,779 | $22,818,314 | 15.07M | 326.78M CAKE |
3 | 157 | ZKsync | ZK | $0.01708 | up | 0.57% | down | 0.60% | up | 5.86% | $166,950,685 | $19,127,710 | 1.12B | 9.77B ZK |
4 | 444 | Venus | XVS | $2.62 | up | 0.00% | up | 1.55% | up | 0.36% | $42,796,879 | $4,570,686 | 1.74M | 16.3M XVS |
5 | 792 | Fulcrom Finance | FUL | $0.001051 | down | 0.05% | down | 0.46% | down | 7.07% | $17,525,785 | $8,801 | 8.37M | 16.66B FUL |
Captured Text
Trading Volume | Market Cap | Crypto Category |
|---|---|---|
$1,894,253,955 | $31,638,890,837 | Top zkSync Era Ecosystem Tokens by Market Capitalization |